Anathema
Fragile Dreams
(219 views)
Band: Anathema
Album: Alternative 4
Song name: Fragile dreams
Timing: 4/4
Tempo: 130
Tabbed By: Dave
C - China cymbal
Time 0:28
| ====== 4x ====== | ===== 11x ===== |
Tom2:| ---------------- | o-o-o-o-o-o-o-o- | o-o-o-o--------- |
SnD:| ---------------- | ---------------- | ------------o--- |
FlT1:| o-o-o-o-o-o-o-o- | o-o-o-o-o-o-o-o- | o-o-o-o-f------- |
BD1:| ---------------- | ---------------- | ----------o----- |
Count:| 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 |
Cym:| X--------------- | ---------------- | X--------------- |
Hh:| ----x---x---x--- | x---x---x---x--- | ----x---x---x--- |
SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
BD1:| o-------o-o---o- | --o-------oo--o- | o-------o-o---o- |
Count:| 1 2 3 + 4 + | 1 + 2 3 +a4 + | 1 2 3 + 4 + |
Cym:| ---------------- | X--------------- | ---------------- |
Hh:| x---x---x---x--- | ----x---x---x--- | x---x---x---x--- |
SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
BD1:| --o-------oo--o- | o-------o-o---o- | --o-------oo--o- |
Count:| 1 + 2 3 +a4 + | 1 2 3 + 4 + | 1 + 2 3 +a4 + |
Cym:| X--------------- | C-C-C---C---C--- | X--------------- |
Hh:| ----x---x---x--- | ---------------- | ----x---x---x--- |
SnD:| ----o-------o--- | --o-o---o---o--- | ----o-------o--- |
BD1:| o-------o-o---o- | o-----o---o---o- | o-------o-o---o- |
Count:| 1 2 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 2 3 + 4 + |
Cym:| ---------------- | X--------------- | ---------------- |
Hh:| x---x---x---x--- | ----x---x---x--- | x---x---x---x--- |
SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
BD1:| --o-------oo--o- | o-------o-o---o- | --o-------oo--o- |
Count:| 1 + 2 3 +a4 + | 1 2 3 + 4 + | 1 + 2 3 +a4 + |
Cym:| X--------------- | ---------------- | X--------------- |
Hh:| ----x---x---x--- | x---x---x---x--- | ----x---x---x--- |
SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
BD1:| o-------o-o---o- | --o-------oo--o- | o-------o-o---o- |
Count:| 1 2 3 + 4 + | 1 + 2 3 +a4 + | 1 2 3 + 4 + |
Hh:| C-C-C---C---C--- |
SnD:| --o-o---o---o--- |
BD1:| o-----o---o---o- |
Count:| 1 + 2 + 3 + 4 + |
| ====== 2x ====== |
Cym:| X-----------X--- | ----X-------X--- | C-C-C---C---C--- |
Hh:| --------x------- | x-------x------- | ---------------- |
SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | --o-o---o---o--- |
BD1:| o-o---o-o-o---o- | o-o---o-o-o---o- | o-----o---o---o- |
Count:| 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + |
Cym:| C---X---X---X--- | X---X---X---X--- | X---X---X---C--- |
SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
BD1:| o-o---o-o-o---o- | o-o---o-o-o---o- | o-o---o-o-o---o- |
Count:| 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + |
| ====== 3x ====== |
Cym:| X---X---X---X--- | C---X---X---X--- | C-C-C---C---C--- |
SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | --o-o---o---o--- |
BD1:| o-o---o-o-o---o- | o-o---o-o-o---o- | o-----o---o---o- |
Count:| 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + |
| ====== 2x ====== |
Cym:| X---X---X---C--- | X---C---X---X--- | X---X---X---X--- |
SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
BD1:| o-o---o-o-o---o- | o-o---o-o-o---o- | o-o---o-o-o---o- |
Count:| 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + |
| ====== 2x ====== | ====== 2x ====== |
Cym:| C---C---C---C--- | X---C---C---C--- |
SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- |
BD1:| o-o---o-o-o---o- | o-o---o-o-o---o- |
Count:| 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + |
| ====== 6x ====== |
Cym:| X--------------- | ---------------- | ---------------- |
Hh:| ----X-x-X-x-X-x- | X-x-X-x-X-x-X-x- | O---O---O---O--- |
BD1:| o--------------- | ---------------- | ---------------- |
Count:| 1 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 2 3 4 |
Cym:| X-------X---X--- | ---------------- | X-------X---X--- |
Ride:| ----x----------- | x---x---x---x--- | ----x----------- |
SnD:| --------o------- | --------o------- | --------o------- |
BD1:| o-----o---o-o--- | ------o--------- | o-----o---o-o--- |
Count:| 1 2 + 3 + 4 | 1 2 + 3 4 | 1 2 + 3 + 4 |
Cym:| ---------------- | X-------X---X--- | ---------------- |
Ride:| x---x---x---x--- | ----x----------- | x---x---x---x--- |
SnD:| ------------o--- | --------o------- | --------o------- |
BD1:| ----------o----- | o-----o---o-o--- | ------o--------- |
Count:| 1 2 3 + 4 | 1 2 + 3 + 4 | 1 2 + 3 4 |
Cym:| X-------X---X--- | ---------------- | X-------X---X--- |
Ride:| ----x----------- | x---x---x---x--- | ----x----------- |
SnD:| --------o------- | ------------o--- | --------o------- |
BD1:| o-----o---o-o--- | ----------o----- | o-----o---o-o--- |
Count:| 1 2 + 3 + 4 | 1 2 3 + 4 | 1 2 + 3 + 4 |
Cym:| ---------------- | X-------X---X--- | ---------------- |
Ride:| x---x---x---x--- | ----x----------- | x---x---x---x--- |
SnD:| --------o------- | --------o------- | ------------o--- |
BD1:| ------o--------- | o-----o---o-o--- | ----------o----- |
Count:| 1 2 + 3 4 | 1 2 + 3 + 4 | 1 2 3 + 4 |
Cym:| X-------X---X--- | ---------------- | X-------X---X--- |
Ride:| ----x----------- | x---x---x---x--- | ----x----------- |
SnD:| --------o------- | --------o------- | --------o------- |
BD1:| o-----o---o-o--- | ------o--------- | o-----o---o-o--- |
Count:| 1 2 + 3 + 4 | 1 2 + 3 4 | 1 2 + 3 + 4 |
Cym:| X--------------- |
SnD:| --oooooooooooooo |
BD1:| o--------------- |
Count:| 1e+a2e+a3e+a4e+a |
| ========================= 2x ========================= |
| ====== 2x ====== |
Cym:| X--------------- | ---------------- | X--------------- |
Hh:| ----x---x---x--- | x---x---x---x--- | ----x---x---x--- |
SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
FlT1:| ---------------- | --------------oo | ---------------- |
BD1:| o-o---o---oo---- | --o-----o-o----- | o-----o---o---o- |
Count:| 1 + 2 + 3 +a4 | 1 + 2 3 + 4 +a | 1 2 + 3 + 4 + |
Cym:| X--------------- | ---------------- | X--------------- |
Hh:| ----x---x---x--- | x---x---x---x--- | ----x---x---x--- |
SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
FlT1:| ---------------- | --------------oo | ---------------- |
BD1:| o-o---o---oo---- | --o-----o-o----- | o-----o---o---o- |
Count:| 1 + 2 + 3 +a4 | 1 + 2 3 + 4 +a | 1 2 + 3 + 4 + |
Cym:| X-----X-----X--- |
SnD:| o-----o-----o--- |
BD1:| --o-o---o-o---o- |
Count:| 1 + 2 + 3 + 4 + |
| ====== 2x ====== |
Cym:| X--------------- | ---------------- | X--------------- |
Hh:| ----x---x---x--- | x---x---x---x--- | ----x---x---x--- |
SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
FlT1:| ---------------- | --------------oo | ---------------- |
BD1:| o-o---o---oo---- | --o-----o-o----- | o-----o---o---o- |
Count:| 1 + 2 + 3 +a4 | 1 + 2 3 + 4 +a | 1 2 + 3 + 4 + |
| ====== 6x ====== |
Cym:| X--------------- | ---------------- | ---------------- |
Hh:| ----X-x-X-x-X-x- | X-x-X-x-X-x-X-x- | O---O---O---O--- |
BD1:| o---o---o---o--- | o---o---o---o--- | o---o---o---o--- |
Count:| 1 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 2 3 4 |
time 3:24
Cym:| X-------X---X--- | ---------------- | X-------X---X--- |
Ride:| ----x----------- | x---x---x---x--- | ----x----------- |
SnD:| --------o------- | --------o------- | --------o------- |
BD1:| o-----o---o-o--- | ------o--------- | o-----o---o-o--- |
Count:| 1 2 + 3 + 4 | 1 2 + 3 4 | 1 2 + 3 + 4 |
Cym:| ---------------- | X-------X---X--- | ---------------- |
Ride:| x---x---x---x--- | ----x----------- | x---x---x---x--- |
SnD:| ------------o--- | --------o------- | --------o------- |
BD1:| ----------o----- | o-----o---o-o--- | ------o--------- |
Count:| 1 2 3 + 4 | 1 2 + 3 + 4 | 1 2 + 3 4 |
Cym:| X-------X------- |
Ride:| ----x-------x--- |
SnD:| --------o------- |
BD1:| o-----o---o-o--- |
Count:| 1 2 + 3 + 4 |
Cym:| X--------------- |
SnD:| --oooooooooooooo |
BD1:| o--------------- |
Count:| 1e+a2e+a3e+a4e+a |
Time 3:40
| ========================= 2x ========================= |
| ====== 2x ====== |
Cym:| X--------------- | ---------------- | X--------------- |
Hh:| ----x---x---x--- | x---x---x---x--- | ----x---x---x--- |
SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
FlT1:| ---------------- | --------------oo | ---------------- |
BD1:| o-o---o---oo---- | --o-----o-o----- | o-----o---o---o- |
Count:| 1 + 2 + 3 +a4 | 1 + 2 3 + 4 +a | 1 2 + 3 + 4 + |
Cym:| X--------------- | ---------------- | X--------------- |
Hh:| ----x---x---x--- | x---x---x---x--- | ----x---x---x--- |
SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
FlT1:| ---------------- | --------------oo | ---------------- |
BD1:| o-o---o---oo---- | --o-----o-o----- | o-----o---o---o- |
Count:| 1 + 2 + 3 +a4 | 1 + 2 3 + 4 +a | 1 2 + 3 + 4 + |
Cym:| X-----X-----X--- |
SnD:| o-----o-----o--- |
BD1:| --o-o---o-o---o- |
Count:| 1 + 2 + 3 + 4 + |
Time 4:00
Cym:| X--------------- | ---------------- | X--------------- |
Hh:| ----x---x---x--- | x---x---x---x--- | ----x---x---x--- |
SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
FlT1:| ---------------- | --------------oo | ---------------- |
BD1:| o-o---o---oo---- | --o-----o-o----- | o-----o---o---o- |
Count:| 1 + 2 + 3 +a4 | 1 + 2 3 + 4 +a | 1 2 + 3 + 4 + |
Cym:| C-C-C---C---C--- |
SnD:| --o-o---o---o--- |
BD1:| o-----o---o---o- |
Count:| 1 + 2 + 3 + 4 + |
Cym:| X-------X------- | ---------------- | X-------X------- |
Hh:| ----x-------x--- | x---x---x---x--- | ----x-------x--- |
SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
BD1:| o-------o-o---o- | --o-------oo--o- | o-------o-o---o- |
Count:| 1 2 3 + 4 + | 1 + 2 3 +a4 + | 1 2 3 + 4 + |
Cym:| ---------------- | X--------------- | ---------------- |
Hh:| x---x---x---x--- | ----x---x---x--- | x---x---x---x--- |
SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
BD1:| --o-------oo--o- | o-------o-o---o- | --o-------oo--o- |
Count:| 1 + 2 3 +a4 + | 1 2 3 + 4 + | 1 + 2 3 +a4 + |
Cym:| X--------------- | C-C-C---C---C--- | X--------------- |
Hh:| ----x---x---x--- | ---------------- | ----x---x---x--- |
SnD:| ----o-------o--- | --o-o---o---o--- | ----o-------o--- |
BD1:| o-------o-o---o- | o-----o---o---o- | o-------o-o---o- |
Count:| 1 2 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 2 3 + 4 + |
Cym:| ---------------- | X--------------- | ---------------- |
Hh:| x---x---x---x--- | ----x---x---x--- | x---x---x---x--- |
SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
BD1:| --o-------oo--o- | o-------o-o---o- | --o-------oo--o- |
Count:| 1 + 2 3 +a4 + | 1 2 3 + 4 + | 1 + 2 3 +a4 + |
Cym:| X--------------- | ---------------- | X--------------- |
Hh:| ----x---x---x--- | x---x---x---x--- | ----x---x---x--- |
SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
BD1:| o-------o-o---o- | --o-------oo--o- | o-------o-o---o- |
Count:| 1 2 3 + 4 + | 1 + 2 3 +a4 + | 1 2 3 + 4 + |
Hh:| C-C-C---C---C--- |
SnD:| --o-o---o---o--- |
BD1:| o-----o---o---o- |
Count:| 1 + 2 + 3 + 4 + |
| ====== 2x ====== |
Cym:| X-----------X--- | ----X-------X--- | C-C-C---C---C--- |
Hh:| --------x------- | x-------x------- | ---------------- |
SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | --o-o---o---o--- |
BD1:| o-o---o-o-o---o- | o-o---o-o-o---o- | o-----o---o---o- |
Count:| 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + |
Cym:| C---X---C---C--- | C---X---C---C--- | C---X---C---C--- |
SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
BD1:| o-o---o-o-o---o- | o-o---o-o-o---o- | o-o---o-o-o---o- |
Count:| 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + |
| ====== 3x ====== |
Cym:| C---X---C---X--- | C---X---C---C--- | C-C-C---C---C--- |
SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | --o-o---o---o--- |
BD1:| o-o---o-o-o---o- | o-o---o-o-o---o- | o-----o---o---o- |
Count:| 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + |
| ====== 2x ====== |
Cym:| C---X---X---X--- | C---X---C---X--- | C---C---C---X--- |
SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
BD1:| o-o---o-o-o---o- | o-o---o-o-o---o- | o-o---o-o-o---o- |
Count:| 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + |
| ====== 2x ====== | ====== 2x ====== |
Cym:| C---C---C---X--- | X---C---C---C--- |
SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- |
BD1:| o-o---o-o-o---o- | o-o---o-o-o---o- |
Count:| 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + |
Cym:| X--------------- |
BD1:| o--------------- |
Count:| 1 |