White Stripes

Blue Orchid

(303 views)
        C = Crash Cymbal
H = High Hat
S = Snare Drum
F = Floor Tom
B = Bass Drum


C|--------------|--------------|
H|--------------|--------------|
S|--------------|--------------|  4 times
F|--------------|--------------|
B|--o--o--o--o--|--o--o--o--o--|
    1  2  3  4     1  2  3  4

C|--------------|--------------|
H|--------------|--------------|
S|--------------|--------------|  4 times
F|--o--o--o--o--|--o--o--o--o--|
B|--o--o--o--o--|--o--o--o--o--|
    1  2  3  4     1  2  3  4

C|--x--x--x--x--|--x--x--x--x--|
H|--------------|--------------|
S|-----o-----o--|-----o-----o--|  8times
F|--------------|--------------|
B|--o-----o-----|--o-----o-----|
    1  2  3  4     1  2  3  4

C|--------------|--------------|
H|--x--x--x--x--|--x--x--x--x--|
S|--------------|--------------|  4times
F|--------------|--------------|
B|--------------|--------------|
    1  2  3  4     1  2  3  4

C|--------------|--------------|
H|--------------|--------------|
S|--------------|--------------|  4times
F|--------------|--------------|
B|--o--o--o--o--|--o--o--o--o--|
    1  2  3  4     1  2  3  4

C|--------------|--------------|
H|--------------|--------------|
S|--------------|--------------|  4 times
F|--o--o--o--o--|--o--o--o--o--|
B|--o--o--o--o--|--o--o--o--o--|
    1  2  3  4     1  2  3  4

C|--x--x--x--x--|--x--x--x--x--|
H|--------------|--------------|
S|-----o-----o--|-----o-----o--|  8times
F|--------------|--------------|
B|--o-----o-----|--o-----o-----|
    1  2  3  4     1  2  3  4

C|--------------|--------------|
H|--x--x--x--x--|--x--x--x--x--|
S|--------------|--------------|  4times
F|--------------|--------------|
B|--------------|--------------|
    1  2  3  4     1  2  3  4

C|--x--x--x--x--|--x--x--x--x--|
H|--------------|--------------|
S|-----o-----o--|-----o-----o--|  8times
F|--------------|--------------|
B|--o-----o-----|--o-----o-----|
    1  2  3  4     1  2  3  4